本系列产品采用食品级PET/ PP环保片材,经精密正负压工艺制成,兼具结构强度与食品安全性。产品耐温范围广(-10°C ~ 120°C),低温抗脆裂。
产品特点:
食品级材质:可直接接触食物,安全可靠
密封性好:盖子紧密贴合,不易松脱
盒身加厚设计:抗压韧性佳,有效减少食材损伤
适用场景:
适用于牛羊肉、冷冻食品、预制糕点、果蔬生鲜、寿司及贴体包装等多种场景,为冷、热食品提供安全实用的包装解决方案。
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 1000克肉片盒 | 310*195*60mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 200克肉片盒 | 226*173*42mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 250克肉片盒 | 180*126*42mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 280克肉片盒 | 258*176*370mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 500克肉片盒 | 321*182*44mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 400克肉片盒 | 209*145*46mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 500克多格肉片盒 | 275*160*47mm | 底:抗冻PP 盖:抗冻防雾PET |
黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 馄钝盒 | 209*145*32mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 饺子盒 | 265*150*26mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 元宵盒 | 210*132*35mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 鱼饼盒 | 257*181*11.8mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 多格肉类托盘 | 305*257*65mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 牛排盒 | 305*257*65mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 鱼盒 | 380*212*64mm | 抗冻PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 蛋糕托盘 | 288*188*20mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 云朵蛋糕盒 | 160*160*50mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 肉松小贝盒 | 230*160*78mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 曲奇饼干盒 | 246*175*43mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 马卡龙盒 | 221*221*58mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 桃酥盒 | 164*119*49mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 月饼盒 | 200*200*32mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 瑞士卷盒 | 154*113*83mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 绿豆糕盒 | 275*190*40mm | 防雾PET | 黑色、白色、金色、透明 | 定制 | 通规 | ||
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 猕猴桃托盘 | 193*175*60mm | PET | 透明 | 定制 | 通规 | ||
| 草莓果盒 | 173*133*56mm | PET | 透明 | 定制 | 通规 | ||
| 果切盒 | 160*160*80mm | PET | 透明 | 定制 | 通规 | ||
| 蔬菜盒 | 208*153*62mm | PET | 透明 | 定制 | 通规 | ||
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 鳗鱼托盘 | 353*108*11mm | PP覆PE膜 | 黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 三文鱼托盘 | 280*127*16mm | PP覆PE膜 | 黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 鲜肉托盘 | 238*167*20mm | PP覆PE膜 | 黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 烤肉托盘 | 160*160*20mm | PP覆PE膜 | 黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
| 海鲜托盘 | 238*167*20mm | PP覆PE膜 | 黑色、白色、金色 | 定制 | 通规 | ||
我们的最低订购量因具体产品和定制需求而异。请联系我们的销售团队并提供您的详细需求,我们将为您提供准确的最低订购量和价格信息。
可以。我们很乐意提供一次性塑料食品容器样品,供您评估质量、尺寸及适用性。样品可通过快递寄送,运费由客户承担。
我们支持多种运输方式,包括陆运、空运和快递,以满足您的不同需求。
我们致力于与您紧密合作,提供符合您具体需求的食品包装解决方案。若您在收货时发现任何问题或货物有损坏,请随时联系我们,我们将共同寻求满意的解决方案。